Kávovary-káva.cz
Karlín 115
696 14 Čejč
Tel.: 776 894 004
e-mail: info@kavovary-kava.cz
IČ: 29188407
DIČ: CZ29188407
ODEA GO II
je stejně jako všechny ostatní kávovary této řady vybaven zabudovaným mlýnkem kávy s keramickými mlecími kameny, zásobníkem vody a zásobníkem na použitou kávu a tryskou na páru, nebo horkou vodu. Výšku odkapávací misky lze jednoduše tahem prstu nastavit pro různou velikost šálku či skleničky.
| AQUA filtr | - |
|---|---|
| Automatická dekalcifikace | - |
| Barva | stříbrná/tmavě šedá |
| Bojler | nerez |
| Digitální displej | - |
| Dotykový displej | - |
| Extra bojler pro páru | - |
| Hmotnost | 8 kg |
| Hodiny | - |
| Materiál | plast |
| Mlecí kameny | keramické |
| Multifunkční kruh | - |
| Nahřívání šálků | - |
| Napětí | 220 V |
| Nastavení hrubosti mletí | ano |
| Nastavení množství kávy | ano 7,5-8 g |
| Nastavitelný rošt | ano |
| Připojení na vodu | - |
| Příkon | 1250 W |
| Použití mleté kávy | - |
| Rozměry š/ h/ v | 290x370x385 mm |
| Úsporný režim | - |
| Svítící kontrolky | - |
| Systém předpaření kávy | ano |
| Systém SBS | - |
| Tlak čerpadla | 15 Bar |
| Tryska na páru | ano |
| Zabudovaný kapučinátor | - |
| Zásobník kávy | 180 g |
| Zásobník na mléko | - |
| Zásobník vody | 1,5 l |
Technologie, které přesvědčí:

| SAECO Nina Plus | předchozí produkt | Saeco ODEA GO II | další produkt | Saeco PRIMEA Ring II |